팀앤팀은 후원자님의 특별한 관심과 후원으로 2023년에도 기후 변화로 고통받는 소외된 지구촌 이웃들에게 깨끗한 물과 건강한 위생 환경을 지원했습니다.
앞으로도 팀앤팀은 후원자님이 보내주시는 사랑의 손길이 더 많은 소외된 이웃들에게 닿아 전 세계가 보편화된 식수위생환경을 누릴 수 있도록 전문적이고 투명하게 사업을 수행해 나갈 것을 약속 드립니다.
* 팀앤팀은 투명한 회계 관리와 조직 운영을 위하여 외교부와 국세청에 감사 및 결산내용을 보고하고 있습니다.
구분 | 결산(원) |
정기후원금 | 319,892,326 |
일반, 목적사업 후원금 | 895,687,113 |
지정후원금 | 100,000,000 |
정부보조금 | 449,572,800 |
기타수입 | 67,878,592 |
목적사업 준비금 | 21,410,747 |
총계 | 1,854,441,578 |
| 구분 | 결산(원) |
해 외 사 업 | 우간다 라이노 및 임베피 난민정착촌 교육 환경 식수위생 개선사업 | 414,449,374 |
에티오피아 기후변화 대응사업 (굿네이버스 컨소시엄) | 207,118,498 |
케냐 투르카나 파이프라인 연결 식수지원 사업 | 154,726,378 |
케냐 투르카나 감염병 회복력 구축 보건 환경개선/역량강화 사업 | 96,557,918 |
케냐 투르카나 기후변화대응 사업 | 100,927,359 |
케냐 타나리버 식수지원 사업 | 170,893,437 |
케냐 SHARE-UPENDO 고아원 지원 협력사업 | 99,720,372 |
네팔 루쿰 짜우르저하리 협력사업 | 20,096,191 |
기타 해외사업 지원 | 119,931,942 |
해외사업비 합계 | 1,384,421,469 |
국 내 사 업 | 좋은물 연구소 | 12,967,000 |
옹호사업비 | 92,268,291 |
모금사업수행비 | 122,441,188 |
일반관리비 | 82,598,678 |
수익사업 | 66,497,650 |
차년도 사업준비금 | 93,247,302 |
총계 | 1,854,441,578 |
팀앤팀은 후원자님의 특별한 관심과 후원으로 2023년에도 기후 변화로 고통받는 소외된 지구촌 이웃들에게 깨끗한 물과 건강한 위생 환경을 지원했습니다.
앞으로도 팀앤팀은 후원자님이 보내주시는 사랑의 손길이 더 많은 소외된 이웃들에게 닿아 전 세계가 보편화된 식수위생환경을 누릴 수 있도록 전문적이고 투명하게 사업을 수행해 나갈 것을 약속 드립니다.
* 팀앤팀은 투명한 회계 관리와 조직 운영을 위하여 외교부와 국세청에 감사 및 결산내용을 보고하고 있습니다.